112暑修開課資訊暨選課確認(7/1-7/5)
一、112暑修開課課程,請詳見附件。
二、112暑修停開課程,請詳見附件。停開課程需退費者,預計8月初完成退費程序。
三、暑修同學請務必進入「選課系統(新)」查詢選課資訊。並進行暑修選課確認。確認時間:113年7月1日至113年7月5日
四、暑修上課日期:7/1至8/10
星期一/二/三 (7/1開始至8/7)
星期四/五/六 (7/4開始至8/10)
五、請同學配合相關時程;如有問題,請洽課務組 (分機224、225) 。
| 112暑期重(補)修開課一覽表【專科部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| I05001 | 日暑修五專001 | N5031301 | 解剖學 | 2 | 2 | 周家怡 | [J308急重症情境模擬教室] | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 36 | |
| I05002 | 日暑修五專002 | N5031302 | 解剖學實驗 | 1 | 2 | 周家怡 | [J308急重症情境模擬教室] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 17 | |
| I05003 | 日暑修五專003 | N5031303 | 生理學 | 3 | 3 | 蔡政潔 | [k709(中)] | [1][2][3] | [020304][020304][020 | 17 | |
| I05004 | 日暑修五專004 | N5031304 | 生理學實驗 | 1 | 2 | 蔡政潔 | [J308急重症情境模擬教室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 15 | |
| I05005 | 日暑修五專005 | N5031306 | 藥物學1/2 | 2 | 2 | 盧國樑 | [k710(中)] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 43 | |
| I05006 | 日暑修五專006 | N5031307 | 藥物學2/2 | 2 | 2 | 盧國樑 | [k710(中)] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 29 | |
| I05007 | 日暑修五專007 | N5031308 | 微生物學 | 2 | 2 | 周家怡 | [J308急重症情境模擬教室] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 20 | |
| I05008 | 日暑修五專008 | N5031311 | 內外科護理學1/2 | 4 | 4 | 吳淑鈴 杜玉卿 |
[k701(中)] | [1][2][3] | [05060708][05060708] | 54 | |
| I05009 | 日暑修五專009 | N5031312 | 內外科護理學2/2 | 4 | 4 | 林家玉 王美卿 |
[J308急重症情境模擬教室] | [1][2][3] | [01020304][01020304] | 33 | |
| I05010 | 日暑修五專010 | N5031317 | 產科護理學 | 3 | 3 | 鄭綉絨 楊淑斐 |
[J307 LDR情境模擬教室] | [1][2][3] | [020304][020304][020 | 2 | 專案 開班 |
| I05011 | 日暑修五專011 | N5031337 | 基本護理學1/2 | 2 | 3 | 楊雅淑 蔡端宜 |
[J902護理系會議室] | [1][2][3] | [050607][050607][050 | 15 | |
| I05012 | 日暑修五專012 | N5031339 | 社區衛生護理學 | 3 | 3 | 黃靜君 | [J305多功能情境模擬教室] | [4][5][6] | [020304][020304][020 | 15 | |
| I05014 | 日暑修五專014 | N5171323 | 視光學實驗 (二) | 1 | 2 | 楊聖君 | [F4-201基礎視覺醫學實驗室] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 28 | |
| I05015 | 日暑修五專015 | N5171357 | 基礎眼球解剖學 | 2 | 2 | 林志宏 | [D502配鏡實驗室二] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 12 | |
| I05017 | 日暑修五專017 | N5171368 | 基礎配鏡學(一) | 2 | 2 | 楊聖君 | [D502配鏡實驗室二] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 22 | |
| 112暑期重(補)修開課一覽表【專科部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| I05018 | 日暑修五專018 | N5211302 | 解剖生理學(含實驗)2/2 | 3 | 4 | 黃嘉新 | [B204] | [1][2][3] | [05060708][05060708] | 14 | |
| I05019 | 日暑修五專019 | N5211306 | 醫用生物化學1/2 | 2 | 2 | 姜泰安 | [B405] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 22 | |
| I05020 | 日暑修五專020 | N5211314 | 血液及血庫學 | 2 | 2 | 陳碧珍 | [B202] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 18 | |
| I05021 | 日暑修五專021 | N5211320 | 臨床微生物檢驗學1/2 | 2 | 2 | 周以正 | [F1-603微生物實驗室(一)] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 25 | |
| I05022 | 日暑修五專022 | N5211326 | 血庫檢驗技術(含實驗) | 2 | 2 | 盧世乾 | [B205] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 24 | |
| I05023 | 日暑修五專023 | N5211350 | 普通化學 | 2 | 2 | 龔建中 | [B203] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 13 | |
| I05051 | 日暑修五專051 | N5211350 | 普通化學 | 2 | 2 | 姜泰安 | [F4-401環安系會議室] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 1 | 專案 開班 |
| I05024 | 日暑修五專024 | N5211351 | 病理學 | 2 | 2 | 龔建中 | [B203] | [4][5][6] | [0708][0708][0708] | 29 | |
| I05025 | 日暑修五專025 | N5211367 | 臨床生化檢驗學1/2 適用108入學年後 |
3 | 3 | 陳清俊 | [F1-403臨床生化實驗室] | [1][2][3] | [060708][060708][060 | 8 | 專案 開班 |
| I05056 | 日暑修五專056 | N5211316 | 臨床生化檢驗學1/2 適用107入學年前 |
2 | 2 | 陳清俊 黃嘉新 |
[B204] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 3 | 專案 開班 |
| I05027 | 日暑修五專027 | N5CC1101 | 國文1/6 適用110入學年前 |
3 | 3 | 王靖婷 | [B301] | [4][5][6] | [010203][010203][010 | 11 | |
| I05048 | 日暑修五專048 | N5CE1101 | 國文1 適用111入學年後 |
3 | 3 | 陳祐禎 | [B308] | [1][2][3] | [010203][010203][010 | 14 | |
| I05049 | 日暑修五專049 | N5CE1102 | 國文2 適用111入學年後 |
3 | 3 | 陳祐禎 | [B308] | [1][2][3] | [050607][050607][050 | 8 | |
| I05029 | 日暑修五專029 | N5CC1103 | 國文3/6 適用110入學年前 |
3 | 3 | 馮曉馨 | [B302] | [4][5][6] | [010203][010203][010 | 10 | |
| I05030 | 日暑修五專030 | N5CC1104 | 國文4/6 適用110入學年前 |
3 | 3 | 馮曉馨 | [B302] | [4][5][6] | [050607][050607][050 | 14 | |
| 112暑期重(補)修開課一覽表【專科部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| I05032 | 日暑修五專032 | N5CC1108 | 英文2/6 | 2 | 2 | 陳柏蒼 | [B406] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 11 | |
| I05033 | 日暑修五專033 | N5CC1109 | 英文3/6 | 2 | 2 | 陳盟銓 | [H201英視聽三] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 16 | |
| I05036 | 日暑修五專036 | N5CC1112 | 英文6/6 | 2 | 2 | 陳盟銓 | [H201英視聽三] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 13 | |
| I05037 | 日暑修五專037 | N5CC1117 | 數學1/3 | 2 | 2 | 鄭文昌 | [B303] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 15 | |
| I05040 | 日暑修五專040 | N5CC1120 | 歷史 | 2 | 2 | 張明蘭 | [B304] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 11 | |
| I05041 | 日暑修五專041 | N5CC1124 | 化學 | 2 | 2 | 王惠民 | [B305] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 14 | |
| I05042 | 日暑修五專042 | N5CC1125 | 生物學 | 2 | 2 | 張福林 | [B306] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 14 | |
| I05046 | 日暑修五專046 | N5CD1126 | 音樂 | 2 | 2 | 陳佳欣 | [J102音樂教室] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 1 | 專案 開班 |
| I05047 | 日暑修五專047 | N5CD1145 | 健康與服務 | 2 | 2 | 李建輝 | [B307] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 13 | |
| I05050 | 日暑修五專050 | N5171356 | 低視力視覺輔具概論 | 2 | 2 | 卓達雄 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 10 | 專案 開班 |
| I05052 | 日暑修五專052 | N5131339 | 風險危害評估 | 2 | 2 | 胡隆傑 | [B309] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 20 | 專案 開班 |
| I05053 | 日暑修五專053 | N5171367 | 隱形眼鏡學與配鏡學綜論 | 2 | 2 | 許慶章 | [D401衛教實驗室] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 22 | 專案 開班 |
| I05054 | 日暑修五專054 | N5171354 | 視光倫理與法規 | 2 | 2 | 于郁沛 | [D301基礎視光研究室] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 10 | 專案 開班 |
| I05055 | 日暑修五專055 | N5231334 | 健康保險申報實務 | 2 | 2 | 陳靜誼 | [J803醫管資材管理教室] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 2 | 專案 開班 |
| 112暑期重(補)修開課一覽表【專科部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| I05057 | 日暑修五專057 | N5211347 | 醫學分子檢驗學 適用107入學年前 |
2 | 2 | 陸德容 | [k501] | [4][5][6] | [0809][0809][0809] | 3 | 專案 開班 |
| I05070 | 日暑修五專070 | N5211368 | 醫學分子檢驗學 適用108入學年後 |
3 | 3 | 曾淑貞 | [B209] | [1][2][3] | [050607][050607][050 | 7 | 專案 開班 |
| I05058 | 日暑修五專058 | N5CC1105 | 國文5/6 適用110入學年前 |
3 | 3 | 黃聖旻 | [B402] | [4][5][6] | [050607][050607][050 | 2 | 專案 開班 |
| I05060 | 日暑修五專060 | N5211348 | 分子生物學暨實驗 | 2 | 4 | 曾雅詩 | [B207] | [4][5][6] | [01020304][01020304] | 3 | 專案 開班 |
| I05061 | 日暑修五專061 | N5171374 | 基礎雙眼視覺學(一) | 2 | 2 | 卓達雄 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [1][2][3] | [0910][0910][0910] | 13 | 專案 開班 |
| I05062 | 日暑修五專062 | N5211358 | 生物統計學概論 | 2 | 2 | 張文騰 | [B403] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 8 | 專案 開班 |
| I05063 | 日暑修五專063 | N5171339 | 視光學實驗(三) | 1 | 2 | 許慶章 | [F4-201基礎視覺醫學實驗室] | [4][5][6] | [0910][0910][0910] | 7 | 專案 開班 |
| I05064 | 日暑修五專064 | N5171370 | 基礎配鏡學(二) | 2 | 2 | 楊聖君 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 13 | 專案 開班 |
| I05065 | 日暑修五專065 | N5211324 | 臨床鏡檢學 | 2 | 2 | 陸德容 陳明資 |
[k501] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 1 | 專案 開班 |
| I05066 | 日暑修五專066 | N5021314 | 生物化學1/2 | 3 | 3 | 賴錫淮 | [G403食營系微生物實驗] | [4][5][6] | [050607][050607][050 | 1 | 專案 開班 |
| I05067 | 日暑修五專067 | N5021315 | 生物化學2/2 | 2 | 2 | 賴錫淮 | [G403食營系微生物實驗] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 1 | 專案 開班 |
| I05068 | 日暑修五專068 | N5171343 | 視光學(四) | 2 | 2 | 陳昆祥 | [D502配鏡實驗室二] | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 10 | 專案 開班 |
| I05069 | 日暑修五專069 | N5211311 | 醫用微生物學實驗 | 1 | 3 | 翁育萍 | [k502] | [1][2][3] | [101112][101112][101 | 2 | 專案 開班 |
| I05071 | 日暑修五專071 | N5211329 | 臨床血液檢驗學 | 2 | 2 | 陳碧珍 | [B202] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 7 | 專案 開班 |
| I05072 | 日暑修五專072 | N5211312 | 免疫學 | 3 | 3 | 陸德容 | [k501] | [4][5][6] | [101112][101112][101 | 11 | 專案 開班 |
| 112暑期重(補)修開課一覽表【專科部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| I05073 | 日暑修五專073 | N5211307 | 醫用生物化學2/2 | 2 | 2 | 黃昭祥 | [B206] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 21 | 專案 開班 |
| I05074 | 日暑修五專074 | N5211321 | 臨床微生物檢驗學2/2 | 2 | 2 | 周以正 | [F1-603微生物實驗室(一)] | [1][2][3] | [0910][0910][0910] | 15 | 專案 開班 |
| I05075 | 日暑修五專075 | N5CD1115 | 視聽英文3/3 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [F104英視聽二] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 2 | 專案 開班 |
| I05076 | 日暑修五專076 | N5211303 | 公共衛生學 | 2 | 2 | 洪瑜嬬 | [B401] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 1 | 專案 開班 |
| I05077 | 日暑修五專077 | N5211317 | 臨床生化檢驗學2/2 | 2 | 2 | 鄭冠文 | [B407] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 2 | 專案 開班 |
| I05078 | 日暑修五專078 | N5031338 | 基本護理學2/2 | 2 | 3 | 楊雅淑 蔡美利 |
[J301身體檢查與評估實驗室1] | [4][5][6] | [020304][020304][020 | 10 | 專案 開班 |
| I05079 | 日暑修五專079 | N5311326 | 醫藥品行銷 | 2 | 2 | 張文騰 | [F2-301生科系會議室] | [4][5][6] | [0708][0708][0708] | 1 | 專案 開班 |
| I05080 | 日暑修五專080 | N5311321 | 保健食品概論 | 2 | 2 | 洪明權 | [F2-301生科系會議室] | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 2 | 專案 開班 |
| I05081 | 日暑修五專081 | N5311301 | 有機化學實驗 | 1 | 3 | 洪明權 | [C308製藥綜合實驗室二] | [1][2][3] | [091011][091011][091 | 2 | 專案 開班 |
| I05082 | 日暑修五專082 | N5311322 | 品質檢驗定量分析實驗 | 2 | 3 | 鄭粲煌 黃郁婷 |
[C307製藥綜合實驗室一] | [4][5][6] | [091011][091011][091 | 4 | 專案 開班 |
| I05083 | 日暑修五專083 | N5311338 | 藥劑安定性評估 | 2 | 2 | 鄭粲煌 | [C307製藥綜合實驗室一] | [4][5][6] | [0708][0708][0708] | 1 | 專案 開班 |
| I05084 | 日暑修五專084 | N5311336 | 藥用添加物 | 2 | 2 | 洪明權 黃郁婷 |
[F2-301生科系會議室] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 3 | 專案 開班 |
| I05085 | 日暑修五專085 | N5271317 | 細胞生物學概論 | 2 | 2 | 林宜熹 | [C308製藥綜合實驗室二] | [4][5][6] | [0708][0708][0708] | 1 | 專案 開班 |
| I05086 | 日暑修五專086 | N5CC1128 | 藝術概論 | 2 | 2 | 黃聖旻 | [F2-301生科系會議室] | [4][5][6] | [0910][0910][0910] | 1 | 專案 開班 |
| 112暑期重(補)修開課一覽表【大學部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| J03001 | 日暑修二技001 | N3191324 | 食品安全管制系統 | 2 | 2 | 王聯輝 | [G204食營視聽教室一] | [1][2][3] | [0203][0203][0203] | 5 | 專案 開班 |
| J03002 | 日暑修二技002 | N3211325 | 癌生物學 | 2 | 2 | 姜泰安 | [F4-401環安系會議室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 11 | 專案 開班 |
| J03003 | 日暑修二技003 | N3311310 | 製藥工廠支援系統 | 2 | 2 | 葉佳益 | [C308製藥綜合實驗室二] | [4][5][6] | [1112][1112][1112] | 1 | 專案 開班 |
| J03004 | 日暑修二技004 | N3311314 | 實驗室認證與管理 | 2 | 2 | 鄭粲煌 | [C307製藥綜合實驗室一] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 3 | 專案 開班 |
| J03005 | 日暑修二技005 | N3311313 | 製藥設備概論 | 2 | 2 | 葉佳益 | [C308製藥綜合實驗室二] | [4][5][6] | [0910][0910][0910] | 4 | 專案 開班 |
| K04001 | 日暑修四技001 | N4031303 | 人體生理學 | 3 | 3 | 林育娟 蔡政潔 |
[J307 LDR情境模擬教室] | [4][5][6] | [010203][010203][010 | 17 | |
| K04002 | 日暑修四技002 | N4031326 | 人體解剖學暨實驗 | 3 | 4 | 林育娟 | [J902護理系會議室] | [1][2][3] | [01020304][01020304] | 15 | |
| K04003 | 日暑修四技003 | N4031341 | 兒科護理學 | 3 | 3 | 呂宜珍 蔡端宜 |
[J305多功能情境模擬教室] | [1][2][3] | [020304][020304][020 | 14 | |
| K04005 | 日暑修四技005 | N4031351 | 內外科護理學(上) | 4 | 4 | 黃惠子 蔡富棉 |
[J902護理系會議室] | [4][5][6] | [01020304][01020304] | 21 | |
| K04036 | 日暑修四技036 | N4031351 | 內外科護理學(上) | 4 | 4 | 方妙君 賀天蕙 |
[J902護理系會議室] | [1][2][3] | [09101112][09101112] | 14 | 專案 開班 |
| K04006 | 日暑修四技006 | N4031352 | 內外科護理學(下) | 4 | 4 | 吳淑鈴 黃惠子 賀天蕙 蔡富棉 |
[J902護理系會議室] | [4][5][6] | [09101112][09101112] | 2 | |
| K04007 | 日暑修四技007 | N4171312 | 眼鏡光學 | 2 | 2 | 殷立德 | [D401衛教實驗室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 14 | |
| K04010 | 日暑修四技010 | N4171355 | 視覺神經傳導系統 | 2 | 2 | 林志宏 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 18 | |
| K04011 | 日暑修四技011 | N4171364 | 眼屈光學實驗1/2 | 1 | 2 | 王秉宏 | [F4-201基礎視覺醫學實驗室] | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 14 | |
| 112暑期重(補)修開課一覽表【大學部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| K04012 | 日暑修四技012 | N4171367 | 驗光學1/2 | 2 | 2 | 陳昆祥 | [D502配鏡實驗室二] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 11 | |
| K04013 | 日暑修四技013 | N4171368 | 驗光學實驗1/2 | 1 | 2 | 王秉宏 | [F4-201基礎視覺醫學實驗室] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 14 | |
| K04016 | 日暑修四技016 | N4211316 | 臨床血液學1/2 | 2 | 2 | 許晉勳 | [F1-501血液實驗室] | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 21 | |
| K04020 | 日暑修四技020 | N4211362 | 醫學生物化學 | 3 | 3 | 黃昭祥 | [B206] | [4][5][6] | [060708][060708][060 | 13 | |
| K04021 | 日暑修四技021 | N4211365 | 醫學分子檢驗學1/2 | 2 | 2 | 許晉勳 | [F1-501血液實驗室] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 12 | |
| K04024 | 日暑修四技024 | N4CC1103 | 英文1/2 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [F104英視聽二] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 2 | 專案 開班 |
| K04025 | 日暑修四技025 | N4CD1105 | 視聽英文1 | 2 | 2 | 陳盟銓 | [H201英視聽三] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 8 | 專案 開班 |
| K04026 | 日暑修四技026 | N4211312 | 臨床微生物學1/2 | 2 | 2 | 周以正 | [F1-603微生物實驗室(一)] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 5 | 專案 開班 |
| K04027 | 日暑修四技027 | N4211310 | 醫用微生物學 | 2 | 2 | 謝伯潛 | [F1-703寄生蟲學實驗室] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 17 | 專案 開班 |
| K04028 | 日暑修四技028 | N4211307 | 免疫學 | 2 | 2 | 陳明資 | [F1-503臨床鏡檢/血清免疫實驗室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 8 | 專案 開班 |
| K04029 | 日暑修四技029 | N4211366 | 醫學分子檢驗學2/2 | 2 | 2 | 許晉勳 | [F1-501血液實驗室] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 12 | 專案 開班 |
| K04030 | 日暑修四技030 | N4171313 | 隱形眼鏡學概論 | 2 | 2 | 王秉宏 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 1 | 專案 開班 |
| K04031 | 日暑修四技031 | N4211320 | 臨床生化學1/2 | 2 | 2 | 陳清俊 | [F1-403臨床生化實驗室] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 8 | 專案 開班 |
| K04032 | 日暑修四技032 | N4151370 | 餐旅成本控制分析 | 2 | 2 | 陳欣欣 | [k901(中)] | [4][5][6] | [0708][0708][0708] | 3 | 專案 開班 |
| K04033 | 日暑修四技033 | N4CC1148 | 國文 | 2 | 2 | 劉雯鵑 | [B404] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 6 | 專案 開班 |
| 112暑期重(補)修開課一覽表【大學部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| K04034 | 日暑修四技034 | N4031353 | 護理原理與行政 | 2 | 2 | 方妙君 楊雅淑 |
[J305多功能情境模擬教室] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 7 | 專案 開班 |
| K04035 | 日暑修四技035 | N4171353 | 系統性疾病與眼病變 | 2 | 2 | 林志宏 | [D401衛教實驗室] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 6 | 專案 開班 |
| K04037 | 日暑修四技037 | N4211368 | 寄生蟲學暨實驗 | 2 | 4 | 謝伯潛 | [F1-703寄生蟲學實驗室] | [1][2][3] | [05060708][05060708] | 4 | 專案 開班 |
| K04038 | 日暑修四技038 | N4031345 | 產兒科護理學技術 | 1 | 2 | 鄭絨 | [J1008母育護理實驗室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 1 | 專案 開班 |
| K04039 | 日暑修四技039 | N4211324 | 臨床血清免疫學 | 2 | 2 | 陳明資 | [F1-503臨床鏡檢/血清免疫實驗室] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 6 | 專案 開班 |
| K04040 | 日暑修四技040 | N4211317 | 臨床血液學2/2 | 2 | 2 | 黃議賢 | [F1-201醫學分子檢驗實驗室] | [4][5][6] | [0910][0910][0910] | 12 | 專案 開班 |
| K04041 | 日暑修四技041 | N4211321 | 臨床生化學2/2 | 2 | 2 | 龔建中 | [B203] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 8 | 專案 開班 |
| K04042 | 日暑修四技042 | N4211309 | 臨床生理學含實驗 | 2 | 4 | 黃議賢 | [F1-201醫學分子檢驗實驗室] | [1][2][3] | [09101112][09101112] | 7 | 專案 開班 |
| K04043 | 日暑修四技043 | N4211350 | 分析化學 | 2 | 2 | 吳淑珍 | [B208] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 7 | 專案 開班 |
| K04044 | 日暑修四技044 | N4211313 | 臨床微生物學2/2 | 2 | 2 | 曾淑貞 | [B209] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 4 | 專案 開班 |
| K04045 | 日暑修四技045 | N4CC1136 | 職場英文 | 1 | 2 | 陳昭蓉 | [F104英視聽二] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 2 | 專案 開班 |
| K04046 | 日暑修四技046 | N4211377 | 血庫學(含實驗) | 2 | 2 | 盧世乾 | [B205] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 12 | 專案 開班 |
| K04047 | 日暑修四技047 | N4311330 | 半固體製劑劑型設計(含實驗) | 3 | 3 | 鄭粲煌 黃郁婷 |
[C307製藥綜合實驗室一] | [4][5][6] | [010203][010203][010 | 1 | 專案 開班 |
| K04048 | 日暑修四技048 | N4311321 | 品質風險管理 | 2 | 2 | 張文騰 | [F2-301生科系會議室] | [4][5][6] | [1112][1112][1112] | 4 | 專案 開班 |
| S07001 | 夜暑修二技01 | N7031301 | 微生物與免疫學 | 2 | 2 | 吳任晃 | [J703(中)] | [1][2][3] | [0910][0910][0910] | 2 | 專案 開班 |
| 112暑期重(補)修開課一覽表【大學部】 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| S07002 | 夜暑修二技02 | N7171327 | 眼生理光學 | 2 | 2 | 殷立德 | [D401衛教實驗室] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 15 | 專案 開班 |
| T09001 | 夜暑修四技01 | N9151339 | 客務作業管理 | 2 | 2 | 郭丁維 | [k902] | [1][2][3] | [0910][0910][0910] | 3 | 專案 開班 |
| T09002 | 夜暑修四技02 | N9151361 | 宴會管理實務 | 2 | 2 | 陳欣欣 | [k901(中)] | [4][5][6] | [0910][0910][0910] | 6 | 專案 開班 |
| 112暑期重(補)修停開課程一覽表 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| I05013 | 日暑修五專013 | N5031345 | 母育護理學 | 2 | 2 | 鄭絨 | [J307 LDR情境模擬教室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 9 | [停開] |
| I05016 | 日暑修五專016 | N5171358 | 眼球生理概論 | 2 | 2 | 李建輝 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 4 | [停開] |
| I05026 | 日暑修五專026 | N5211369 | 醫用微生物學 | 4 | 4 | 謝伯潛 | [F1-703寄生蟲學實驗室] | [4][5][6] | [01020304][01020304] | 8 | [停開] |
| I05028 | 日暑修五專028 | N5CC1102 | 國文2/6 | 3 | 3 | 王靖婷 | [4][5][6] | [050607][050607][050 | 7 | [停開] | |
| I05031 | 日暑修五專031 | N5CC1107 | 英文1/6 | 2 | 2 | 周耀宏 | [F104英視聽二] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 2 | [停開] |
| I05034 | 日暑修五專034 | N5CC1110 | 英文4/6 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [F104英視聽二] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 7 | [停開] |
| I05035 | 日暑修五專035 | N5CC1111 | 英文5/6 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [F104英視聽二] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 8 | [停開] |
| I05038 | 日暑修五專038 | N5CC1118 | 數學2/3 | 2 | 2 | 鄭文昌 | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 8 | [停開] | |
| I05039 | 日暑修五專039 | N5CC1119 | 數學3/3 | 2 | 2 | 蘇傳麒 | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 8 | [停開] | |
| I05043 | 日暑修五專043 | N5CC1131 | 生涯規劃 | 2 | 2 | 鄭志宏 | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 5 | [停開] | |
| I05044 | 日暑修五專044 | N5CD1113 | 視聽英文1/3 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [F104英視聽二] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 4 | [停開] |
| I05045 | 日暑修五專045 | N5CD1114 | 視聽英文2/3 | 2 | 2 | 陳盟銓 | [H201英視聽三] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 5 | [停開] |
| I05059 | 日暑修五專059 | N5211321 | 臨床微生物檢驗學2/2 | 2 | 2 | 曾淑貞 | [B209] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 2 | [停開] |
| K04004 | 日暑修四技004 | N4031349 | 藥理學(上) | 2 | 2 | 盧國樑 | [J1007母育護理示範教室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 3 | [停開] |
| K04008 | 日暑修四技008 | N4171317 | 醫用微生物學 | 2 | 2 | 陳月茸 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 2 | [停開] |
| 112暑期重(補)修停開課程一覽表 | |||||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| K04009 | 日暑修四技009 | N4171347 | 眼球解剖學 | 2 | 2 | 陳月茸 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 7 | [停開] |
| K04014 | 日暑修四技014 | N4211309 | 臨床生理學含實驗 | 2 | 4 | 黃嘉新 | [F1-401臨床生理實驗室] | [1][2][3] | [05060708][05060708] | 4 | [停開] |
