
一、暑修課程至6/26線上繳費截止,111暑修開課表,請詳見附件電子檔。繳費人數未達10人予以停開。如遇停開需退費者,退費預計8月初完成退費程序。
二、未於線上繳費期限(6/26)內繳費者,已刪除學生選課紀錄,如需修習已開班課程者,請於6/29前至課務組辦理加退選。
暑修人工加退選時間:112年6月27日(二)至6月29日(四),
請於期限內至課務組選課、出納組完成繳費。
三、專案開班注意事項:
四、暑修同學請上選課系統(新)查詢選課資訊做暑修選課確認:7/1至7/7
五、暑修上課日期:7/3至8/8
星期一/二/三 (7/3開始至8/7)
星期四/五/六 (7/6開始至8/8)
六、請同學配合相關時程;如有問題,請洽課務組 (分機224、225) 。
| 111暑期重(補)修開課一覽表【專科部】 | |||||||||||
| 班級 代碼 |
班級 名稱 |
科目 代碼 |
科目 名稱 |
學 分 |
時 數 |
開課 教師 |
開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| I05001 | 日暑修五專001 | N5031301 | 解剖學 | 2 | 2 | 周家怡 | [J907內外科護理學示範教室] | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 29 | |
| I05002 | 日暑修五專002 | N5031302 | 解剖學實驗 | 1 | 2 | 周家怡 | [J907內外科護理學示範教室] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 15 | |
| I05003 | 日暑修五專003 | N5031303 | 生理學 | 3 | 3 | 蔡政潔 | [J907內外科護理學示範教室] | [1][2][3] | [050607][050607][050 | 25 | |
| I05005 | 日暑修五專005 | N5031306 | 藥物學1/2 | 2 | 2 | 盧國樑 | [J907內外科護理學示範教室] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 30 | |
| I05006 | 日暑修五專006 | N5031307 | 藥物學2/2 | 2 | 2 | 盧國樑 | [J907內外科護理學示範教室] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 10 | |
| I05007 | 日暑修五專007 | N5031308 | 微生物學 | 2 | 2 | 周家怡 | [J907內外科護理學示範教室] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 17 | |
| I05008 | 日暑修五專008 | N5031311 | 內外科護理學1/2 | 4 | 4 | 賀天蕙 林家玉 |
[J308急重症情境模擬教室] | [1][2][3] | [01020304][01020304] | 20 | |
| I05009 | 日暑修五專009 | N5031312 | 內外科護理學2/2 | 4 | 4 | 吳淑鈴 杜玉卿 |
[J308急重症情境模擬教室] | [1][2][3] | [05060708][05060708] | 13 | |
| I05010 | 日暑修五專010 | N5031337 | 基本護理學1/2 | 2 | 3 | 楊雅淑 | [J1007母育護理學示範教室] | [4][5][6] | [020304][020304][020 | 23 | |
| I05011 | 日暑修五專011 | N5171315 | 網膜鏡檢影學與技術(一) | 2 | 2 | 楊聖君 | [D102驗光實驗室二] | [4][5][6] | [0708][0708][0708] | 22 | |
| I05012 | 日暑修五專012 | N5171322 | 視光學 (二) | 2 | 2 | 許慶章 | [D102驗光實驗室二] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 26 | |
| I05013 | 日暑修五專013 | N5171333 | 隱形眼鏡學 (二) | 2 | 2 | 陳佳勳 | [D302隱形眼鏡實驗室] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 12 | |
| I05014 | 日暑修五專014 | N5171335 | 視光學 (三) | 2 | 2 | 許慶章 | [D102驗光實驗室二] | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 34 | |
| I05015 | 日暑修五專015 | N5171339 | 視光學實驗(三) | 1 | 2 | 王秉宏 | [D101驗光實驗室一] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 22 | |
| I05016 | 日暑修五專016 | N5171357 | 基礎眼球解剖學 | 2 | 2 | 陳月茸 | [D102驗光實驗室二] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 20 | |
| 111暑期重(補)修開課一覽表【專科部】 | |||||||||||
| 班級 代碼 |
班級 名稱 |
科目 代碼 |
科目 名稱 |
學 分 |
時 數 |
開課 教師 |
開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| I05017 | 日暑修五專017 | N5211306 | 醫用生物化學1/2 | 2 | 2 | 姜泰安 | [B204] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 29 | |
| I05018 | 日暑修五專018 | N5211314 | 血液及血庫學 | 2 | 2 | 陳碧珍 | [B203] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 13 | |
| I05019 | 日暑修五專019 | N5211320 | 臨床微生物檢驗學1/2 | 2 | 2 | 周以正 | [F1-603微生物實驗室(一)] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 25 | |
| I05020 | 日暑修五專020 | N5211326 | 血庫檢驗技術(含實驗) | 2 | 2 | 盧世乾 | [B202] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 12 | |
| I05021 | 日暑修五專021 | N5211348 | 分子生物學暨實驗 | 2 | 4 | 許晉勳 | [F1-501血液實驗室] | [4][5][6] | [01020304][01020304] | 13 | |
| I05025 | 日暑修五專025 | N5CC1125 | 生物學 | 2 | 2 | 張福林 | [B206] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 17 | |
| I05026 | 日暑修五專026 | N5CC1123 | 物理學 | 2 | 2 | 王力行 | [B306] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 12 | |
| I05027 | 日暑修五專027 | N5CD1145 | 健康與服務 | 2 | 2 | 李建輝 | [B201] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 15 | |
| I05028 | 日暑修五專028 | N5CC1101 | 國文1/6 不適用111入學年 |
3 | 3 | 馮曉馨 | [E501(中)] | [1][2][3] | [020304][020304][020 | 12 | |
| I05029 | 日暑修五專029 | N5CC1102 | 國文2/6 不適用111入學年 |
3 | 3 | 王靖婷 | [B303] | [4][5][6] | [050607][050607][050 | 12 | |
| I05031 | 日暑修五專031 | N5CC1117 | 數學1/3 | 2 | 2 | 鄭文達 | [B302] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 18 | |
| I05032 | 日暑修五專032 | N5CC1157 | 專業證照輔導 適用107入學年 |
2 | 2 | 林育娟 楊淑斐 |
[J307 LDR情境模擬教室] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 19 | |
| I05033 | 日暑修五專033 | N5CC1107 | 英文1/6 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [F104英視聽二] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 18 | |
| I05035 | 日暑修五專035 | N5CC1111 | 英文5/6 | 2 | 2 | 陳盟銓 | [H201英視聽三] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 12 | |
| I05036 | 日暑修五專036 | N5CD1113 | 視聽英文1/3 不適用111入學年 |
2 | 2 | 陳盟銓 | [H201英視聽三] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 10 | |
| I05040 | 日暑修五專040 | N5171343 | 視光學(四) | 2 | 2 | 陳昆祥 | [D301基礎視光研究室] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 13 | 專案 開班 |
| I05047 | 日暑修五專047 | N5211317 | 臨床生化檢驗學2/2 | 2 | 2 | 姜泰安 | [B204] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 10 | 專案 開班 |
| 111暑期重(補)修開課一覽表【大學部】 | |||||||||||
| 班級 代碼 |
班級 名稱 |
科目 代碼 |
科目 名稱 |
學 分 |
時 數 |
開課 教師 |
開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| J03001 | 日暑修二技001 | N3031313 | 護理研究概論 | 2 | 2 | 洪瑜嬬 | [B304] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 10 | 專案 開班 |
| K04001 | 日暑修四技001 | N4031326 | 人體解剖學暨實驗 | 3 | 4 | 林育娟 | [J1007母育護理學示範教室] | [1][2][3] | [01020304][01020304] | 10 | |
| K04002 | 日暑修四技002 | N4031349 | 藥理學(上) | 2 | 2 | 盧國樑 | [J1007母育護理學示範教室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 16 | |
| K04003 | 日暑修四技003 | N4031351 | 內外科護理學(上) | 4 | 4 | 黃惠子 蔡富棉 |
[J305多功能情境模擬教室] | [1][2][3] | [05060708][05060708] | 19 | |
| K04004 | 日暑修四技004 | N4141330 | 環工流體機械應用 | 3 | 3 | 程麗君 | [F3-401機電安全實驗室] | [1][2][3] | [010203][010203][010 | 10 | |
| K04005 | 日暑修四技005 | N4171312 | 眼鏡光學 | 2 | 2 | 殷立德 | [D401衛教實驗室] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 17 | |
| K04006 | 日暑修四技006 | N4171355 | 視覺神經傳導系統 | 2 | 2 | 林志宏 | [D401衛教實驗室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 12 | |
| K04008 | 日暑修四技008 | N4171367 | 驗光學1/2 | 2 | 2 | 陳昆祥 | [D102驗光實驗室二] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 11 | |
| K04009 | 日暑修四技009 | N4211308 | 病理學 | 2 | 2 | 龔建中 | [B209] | [1][2][3] | [0102][0102][0102] | 10 | |
| K04010 | 日暑修四技010 | N4211310 | 醫用微生物學 | 2 | 2 | 謝伯潛 | [F1-703寄生蟲學實驗室] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 12 | |
| K04011 | 日暑修四技011 | N4211312 | 臨床微生物學1/2 | 2 | 2 | 曾淑貞 | [B208] | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 23 | |
| K04012 | 日暑修四技012 | N4211316 | 臨床血液學1/2 | 2 | 2 | 許振原 | [F1-501血液實驗室] | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 10 | |
| K04013 | 日暑修四技013 | N4211320 | 臨床生化學1/2 | 2 | 2 | 陳清俊 | [F1-403臨床生化實驗室] | [4][5][6] | [0708][0708][0708] | 14 | |
| K04015 | 日暑修四技015 | N4211355 | 臨床病毒學 | 2 | 2 | 曾雅詩 | [B207] | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 13 | |
| K04016 | 日暑修四技016 | N4211356 | 分子生物學暨實驗 | 2 | 4 | 張福林 黃昭祥 |
[B206] | [1][2][3] | [05060708][05060708] | 10 | |
| 111暑期重(補)修開課一覽表【大學部】 | |||||||||||
| 班級 代碼 |
班級 名稱 |
科目 代碼 |
科目 名稱 |
學 分 |
時 數 |
開課 教師 |
開課教室 | 星期 | 節次 | 選課 人數 |
備註 |
| K04018 | 日暑修四技018 | N4211365 | 醫學分子檢驗學1/2 | 2 | 2 | 許晉勳 | [F1-501血液實驗室] | [4][5][6] | [0506][0506][0506] | 17 | |
| K04019 | 日暑修四技019 | N4371311 | 生物化學I(含實驗) 適用109~111入學年 |
3 | 3 | 方信裕 | [G702營養生化學實驗室] | [1][2][3] | [050607][050607][050 | 14 | |
| K04025 | 日暑修四技025 | N4031340 | 社區衛生護理學 | 3 | 3 | 黃靜君 | [B307] | [4][5][6] | [091011][091011][091 | 10 | 專案 開班 |
| K04039 | 日暑修四技039 | N4211317 | 臨床血液學2/2 | 2 | 2 | 許振原 | [F1-501血液實驗室] | [1][2][3] | [0708][0708][0708] | 10 | 專案 開班 |
| T09001 | 夜暑修四技01 | N9031350 | 內外科護理學(上) | 4 | 4 | 賀天蕙 | [J907內外科護理學示範教室] | [1][2][3] | [09101112][09101112] | 16 | |
| 111暑期重(補)修課程停開一覽表 | |||||||||||
| 班級 代碼 |
班級 名稱 |
科目 代碼 |
科目 名稱 |
學 分 |
時 數 |
開課 教師 |
星期 | 節次 | 選課 人數 |
專案 開班 |
備註 |
| I05004 | 日暑修五專004 | N5031304 | 生理學實驗 | 1 | 2 | 蔡政潔 | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 9 | [停開] | |
| I05022 | 日暑修五專022 | N5211350 | 普通化學 | 2 | 2 | 龔建中 | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 9 | [停開] | |
| I05024 | 日暑修五專024 | N5CC1124 | 化學 | 2 | 2 | 王惠民 | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 7 | [停開] | |
| I05030 | 日暑修五專030 | N5CC1104 | 國文4/6 不適用111入學年 |
3 | 3 | 陳祐禎 | [1][2][3] | [050607][050607][050 | 8 | [停開] | |
| I05034 | 日暑修五專034 | N5CC1109 | 英文3/6 | 2 | 2 | 陳盟銓 | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 9 | [停開] | |
| K04007 | 日暑修四技007 | N4171363 | 眼屈光學1/2 | 2 | 2 | 王秉宏 | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 9 | [停開] | |
| K04014 | 日暑修四技014 | N4211324 | 臨床血清免疫學 | 2 | 2 | 陳明資 | [4][5][6] | [0102][0102][0102] | 9 | [停開] | |
| K04020 | 日暑修四技020 | N4CC1148 | 國文 | 2 | 2 | 王靖婷 | [4][5][6] | [0304][0304][0304] | 7 | [停開] | |
| K04021 | 日暑修四技021 | N4CC1103 | 英文1/2 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [1][2][3] | [0304][0304][0304] | 9 | [停開] | |
| K04022 | 日暑修四技022 | N4CD1105 | 視聽英文1 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [1][2][3] | [0506][0506][0506] | 6 | [停開] | |