
一、經【暑修開課調查】統計,開課資料請參閱附件。
二、【暑修選課】時程:112年6月9日至112年6月14日
三、如公告開課課程,同學無法進行線上選課或需辦理跨部(日間部、進修部互跨)選課,請電洽課務組 06-2674567分機224、225。
四、學生申請專案開班:
五、暑修其他相關事項,請參閱附件111暑修日程表。
| 111 暑期重(補)修預定開課一覽表【專科部】 | ||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 星期 | 節次 |
| I05001 | 日暑修五專001 | N5031301 | 解剖學 | 2 | 2 | 周家怡 | [4][5][6] | [0102] |
| I05002 | 日暑修五專002 | N5031302 | 解剖學實驗 | 1 | 2 | 周家怡 | [4][5][6] | [0304] |
| I05003 | 日暑修五專003 | N5031303 | 生理學 | 3 | 3 | 蔡政潔 | [1][2][3] | [050607] |
| I05004 | 日暑修五專004 | N5031304 | 生理學實驗 | 1 | 2 | 蔡政潔 | [1][2][3] | [0304] |
| I05005 | 日暑修五專005 | N5031306 | 藥物學1/2 | 2 | 2 | 盧國樑 | [1][2][3] | [0102] |
| I05006 | 日暑修五專006 | N5031307 | 藥物學2/2 | 2 | 2 | 盧國樑 | [1][2][3] | [0304] |
| I05007 | 日暑修五專007 | N5031308 | 微生物學 | 2 | 2 | 周家怡 | [4][5][6] | [0506] |
| I05008 | 日暑修五專008 | N5031311 | 內外科護理學1/2 | 4 | 4 | 賀天蕙 林家玉 |
[1][2][3] | [01020304] |
| I05009 | 日暑修五專009 | N5031312 | 內外科護理學2/2 | 4 | 4 | 吳淑鈴 杜玉卿 |
[1][2][3] | [05060708] |
| I05010 | 日暑修五專010 | N5031337 | 基本護理學1/2 | 2 | 3 | 楊雅淑 | [4][5][6] | [020304] |
| I05011 | 日暑修五專011 | N5171315 | 網膜鏡檢影學與技術(一) | 2 | 2 | 楊聖君 | [4][5][6] | [0708] |
| I05012 | 日暑修五專012 | N5171322 | 視光學 (二) | 2 | 2 | 許慶章 | [4][5][6] | [0506] |
| I05013 | 日暑修五專013 | N5171333 | 隱形眼鏡學 (二) | 2 | 2 | 陳佳勳 | [1][2][3] | [0304] |
| I05014 | 日暑修五專014 | N5171335 | 視光學 (三) | 2 | 2 | 許慶章 | [4][5][6] | [0102] |
| I05015 | 日暑修五專015 | N5171339 | 視光學實驗(三) | 1 | 2 | 王秉宏 | [4][5][6] | [0304] |
| I05016 | 日暑修五專016 | N5171357 | 基礎眼球解剖學 | 2 | 2 | 陳月茸 | [1][2][3] | [0304] |
| I05017 | 日暑修五專017 | N5211306 | 醫用生物化學1/2 | 2 | 2 | 姜泰安 | [1][2][3] | [0506] |
| I05018 | 日暑修五專018 | N5211314 | 血液及血庫學 | 2 | 2 | 陳碧珍 | [1][2][3] | [0102] |
| I05019 | 日暑修五專019 | N5211320 | 臨床微生物檢驗學1/2 | 2 | 2 | 周以正 | [1][2][3] | [0506] |
| I05020 | 日暑修五專020 | N5211326 | 血庫檢驗技術(含實驗) | 2 | 2 | 盧世乾 | [4][5][6] | [0506] |
| I05021 | 日暑修五專021 | N5211348 | 分子生物學暨實驗 | 2 | 4 | 許晉勳 | [4][5][6] | [01020304] |
| I05022 | 日暑修五專022 | N5211350 | 普通化學 | 2 | 2 | 龔建中 | [1][2][3] | [0304] |
| 111 暑期重(補)修預定開課一覽表【專科部】 | ||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 星期 | 節次 |
| I05023 | 日暑修五專023 | N5211367 | 臨床生化檢驗學1/2 適用108入學年後 |
3 | 3 | 陳清俊 | [4][5][6] | [010203] |
| I05024 | 日暑修五專024 | N5CC1124 | 化學 | 2 | 2 | 王惠民 | [1][2][3] | [0506] |
| I05025 | 日暑修五專025 | N5CC1125 | 生物學 | 2 | 2 | 張福林 | [1][2][3] | [0304] |
| I05026 | 日暑修五專026 | N5CC1123 | 物理學 | 2 | 2 | 郭益銘 | [4][5][6] | [0304] |
| I05027 | 日暑修五專027 | N5CD1145 | 健康與服務 | 2 | 2 | 李建輝 | [4][5][6] | [0506] |
| I05028 | 日暑修五專028 | N5CC1101 | 國文1/6 適用110入學年前 |
3 | 3 | 馮曉馨 | [1][2][3] | [020304] |
| I05029 | 日暑修五專029 | N5CC1102 | 國文2/6 適用110入學年前 |
3 | 3 | 王靖婷 | [4][5][6] | [050607] |
| I05030 | 日暑修五專030 | N5CC1104 | 國文4/6 適用110入學年前 |
3 | 3 | 陳祐禎 | [1][2][3] | [050607] |
| I05031 | 日暑修五專031 | N5CC1117 | 數學1/3 | 2 | 2 | 鄭文昌 | [1][2][3] | [0506] |
| I05032 | 日暑修五專032 | N5CC1157 | 專業證照輔導 適用107入學年 |
2 | 2 | 楊淑斐 林育娟 |
[4][5][6] | [0304] |
| I05033 | 日暑修五專033 | N5CC1107 | 英文1/6 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [1][2][3] | [0708] |
| I05034 | 日暑修五專034 | N5CC1109 | 英文3/6 | 2 | 2 | 陳盟銓 | [1][2][3] | [0506] |
| I05035 | 日暑修五專035 | N5CC1111 | 英文5/6 | 2 | 2 | 陳盟銓 | [1][2][3] | [0708] |
| I05036 | 日暑修五專036 | N5CD1113 | 視聽英文1/3 適用110入學年前 |
2 | 2 | 陳盟銓 | [4][5][6] | [0506] |
| I05037 | 日暑修五專037 | N5CD1114 | 視聽英文2/3 適用110入學年前 |
2 | 2 | 陳盟銓 | [4][5][6] | [0708] |
| 111 暑期重(補)修預定開課一覽表【大學部】 | ||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 星期 | 節次 |
| K04001 | 日暑修四技001 | N4031326 | 人體解剖學暨實驗 | 3 | 4 | 林育娟 | [1][2][3] | [01020304] |
| K04002 | 日暑修四技002 | N4031349 | 藥理學(上) | 2 | 2 | 盧國樑 | [1][2][3] | [0506] |
| K04003 | 日暑修四技003 | N4031351 | 內外科護理學(上) | 4 | 4 | 黃惠子 蔡富棉 |
[1][2][3] | [05060708] |
| K04004 | 日暑修四技004 | N4141330 | 環工流體機械應用 | 3 | 3 | 程麗君 | [1][2][3] | [010203] |
| K04005 | 日暑修四技005 | N4171312 | 眼鏡光學 | 2 | 2 | 殷立德 | [1][2][3] | [0708] |
| K04006 | 日暑修四技006 | N4171355 | 視覺神經傳導系統 | 2 | 2 | 林志宏 | [1][2][3] | [0506] |
| K04007 | 日暑修四技007 | N4171363 | 眼屈光學1/2 | 2 | 2 | 王秉宏 | [4][5][6] | [0102] |
| K04008 | 日暑修四技008 | N4171367 | 驗光學1/2 | 2 | 2 | 陳昆祥 | [4][5][6] | [0304] |
| K04009 | 日暑修四技009 | N4211308 | 病理學 | 2 | 2 | 龔建中 | [1][2][3] | [0102] |
| K04010 | 日暑修四技010 | N4211310 | 醫用微生物學 | 2 | 2 | 謝伯潛 | [1][2][3] | [0304] |
| K04011 | 日暑修四技011 | N4211312 | 臨床微生物學1/2 | 2 | 2 | 曾淑貞 | [1][2][3] | [0304] |
| K04012 | 日暑修四技012 | N4211316 | 臨床血液學1/2 | 2 | 2 | 許振原 | [1][2][3] | [0506] |
| K04013 | 日暑修四技013 | N4211320 | 臨床生化學1/2 | 2 | 2 | 陳清俊 | [4][5][6] | [0708] |
| K04014 | 日暑修四技014 | N4211324 | 臨床血清免疫學 | 2 | 2 | 陳明資 | [4][5][6] | [0102] |
| K04015 | 日暑修四技015 | N4211355 | 臨床病毒學 | 2 | 2 | 曾雅詩 | [4][5][6] | [0304] |
| K04016 | 日暑修四技016 | N4211356 | 分子生物學暨實驗 | 2 | 4 | 張福林 | [1][2][3] | [05060708] |
| K04017 | 日暑修四技017 | N4211362 | 醫學生物化學 | 3 | 3 | 黃昭祥 | [1][2][3] | [060708] |
| K04018 | 日暑修四技018 | N4211365 | 醫學分子檢驗學1/2 | 2 | 2 | 許晉勳 | [4][5][6] | [0506] |
| K04019 | 日暑修四技019 | N4371311 | 生物化學I(含實驗) 適用109入學年後 |
3 | 3 | 方信裕 | [1][2][3] | [050607] |
| K04020 | 日暑修四技020 | N4CC1148 | 國文 | 2 | 2 | 王靖婷 | [4][5][6] | [0304] |
| K04021 | 日暑修四技021 | N4CC1103 | 英文1/2 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [1][2][3] | [0304] |
| K04022 | 日暑修四技022 | N4CD1105 | 視聽英文1 | 2 | 2 | 陳昭蓉 | [1][2][3] | [0506] |
| 111 暑期重(補)修預定開課一覽表【進修部】 | ||||||||
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學 分 |
時 數 |
開課教師 | 星期 | 節次 |
| T09001 | 夜暑修四技01 | N9031350 | 內外科護理學(上) | 4 | 4 | 賀天蕙 | [1][2][3] | [09101112] |